Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kup na raty
CONNECTOR LED COB CLICK
kątowy 10mm 2 pin 18W
4000K - biała neutralna
LED line® łącznik do taśm COB LED CLICK CONNECTOR kątowy 2700K 10 mm 2 PIN Typ L 18W umożliwia łączenie dwóch jednokolorowych taśm COB LED o temperaturze barwowej 2700K, mocy 18W i grubości PCB 10 mm za pomocą systemu łączników CLICK CONNECTOR.
System ten umożliwiają ekspresowe i solidne połączenie jednokolorowych taśm COB LED pod kątem 90°.
Wymiary:
Długość całkowita: 15 mm
Szerokość: 10 mm
Do taśm marki LED line sugerujemy
dedykowaną serię kontrolerów VARIANTE
Pozwalają na zmianę: natężenia światła, kolorów, regulacje temperatury
czy stworzenia efektów świetlnych.
Sterowanie odbywa się przez Wi-Fi pilotem lub darmową aplikacją.
Barwa światła LED: | Biała neutralna | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K): Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 4000K | ||||||||||||||||||
Moc (metr): | 18W | ||||||||||||||||||
Typ diody LED: Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | COB | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła: Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 180° | ||||||||||||||||||
Typ podłoża: Rodzaj podłoża zastosowanego w produkcji taśmy. | elastyczny miedziany laminat PCB - 6 uncji miedzi | ||||||||||||||||||
Kolor podłoża: Kolor podłoża zastosowanego w produkcji taśmy LED. | biały | ||||||||||||||||||
Trwałość: | 50 000 godzin | ||||||||||||||||||
Czas nagrzewania lampy do 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||
Ilość cykli włącz/wyłącz: | 50000 | ||||||||||||||||||
Wysokość [[cm]]: | 1,7 | ||||||||||||||||||
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 96 | ||||||||||||||||||
Szerokość [[cm]]: | 1 | ||||||||||||||||||
Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: | 24V | ||||||||||||||||||
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA: | PWM ,
Tak | ||||||||||||||||||
Stopień ochrony (IP): | IP20 | ||||||||||||||||||
Wskaźnik oddawania barw (CRI): | ≥90 |
Zobacz również
Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 539 958 952