W zestawie taniej !
| Cena towarów poza zestawem | Cena zestawu | ||
|---|---|---|---|
![]() | Zestaw szynoprzewód 3 fazowy 100cm z 3 reflektorami | regulacja | czarny | 820,93 zł | 599,00 złOszczędzasz (27.03%) |
![]() | Zestaw szynoprzewód 1 fazowy 100cm z 3 reflektorami | regulacja | czarny | 266,70 zł | 399,00 złOszczędzasz (-49.61%) |
![]() | Zestaw szynoprzewód 1 fazowy 100cm z 3 reflektorami | regulacja | biały | 266,70 zł | 399,00 złOszczędzasz (-49.61%) |
![]() | Zestaw szynoprzewód 1 fazowy 200cm z 6 reflektorami | regulacja | biały | 494,40 zł | 599,00 złOszczędzasz (-21.16%) |
![]() | Zestaw szynoprzewód 1 fazowy 200cm z 6 reflektorami | regulacja | czarny | 494,40 zł | 599,00 złOszczędzasz (-21.16%) |
Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kup na raty
- ceramiczny korpus gwarantujący właściwe odprowadzenie ciepła,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- jednolitość barwy: 6 stopni.
| MODEL | INDEKS | POBÓR MOCY [W] | BARWA ŚWIATŁA | STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm] | ŚWIATŁOŚĆ [cd] | WAGA NETTO [kg] | PAKOWANIE [szt.] | KOD EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED GU10 9W CB | KAGU9CB | 9 | CIEPŁOBIAŁA | 900 | 286 | 0,05 | 100 | 5902201305876 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rodzaj źródła światła: | GU10 | ||||||||||||||||||
| Ilość punktów światła: | 1 | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K):![]() Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 3000K | ||||||||||||||||||
| Częstotliwość: | 50Hz | ||||||||||||||||||
| Jasność (Lm): | 900 | ||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania: | 220-240V | ||||||||||||||||||
| Kolor: | Mleczny | ||||||||||||||||||
| Materiał: | Szkło ,
Ceramika | ||||||||||||||||||
| Szerokość [[cm]]: | 5 | ||||||||||||||||||
| Wysokość [[cm]]: | 5,5 | ||||||||||||||||||
| Ekwiwalent mocy [W]: | ~80 | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła:![]() Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||
| Żywotność LED (h): | 30000 h | ||||||||||||||||||
| Możliwość ściemniania: | Nie | ||||||||||||||||||
| Nowość: | Nie |
Zobacz również
Żarówka LED GU10 9W neutralna 4000K PREMIUM
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatowąChcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 539 958 952































