Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kup na raty
LED line GU10 SMD 220-260V 3W
273lm 36° 6500K
Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.
Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.
Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®
Prezentowane źródło światła LED line® o mocy 3 W i o temperaturze barwowej 6500 K
Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 273 lm
Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 91 lm/W
W produkcie zastosowano diodę typu SMD2835
Kąt świecenia diody wynosi 36 °
Zakres napięcia zasilania dla prezentowanego produktu wynosi: 220-260 AC.
Źródło światła posiada trzonek: GU10
Odporność produktu na uszkodzenia gwarantuje materiał, z którego wykonany jest klosz - szkło
. Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80
Trwałość każdej z diod to ponad 30000 h
Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000
Klasa energetyczna produktu to A++
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Maksymalna moc na punkt świetlny [W]: | 3W | ||||||||||||||||||
Jasność (Lm): | 273lm | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K): Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 6500K | ||||||||||||||||||
Rodzaj źródła światła: | GU10 | ||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe: DC - napięcie stałe, AC (~) - napięcie zmienne | 220-260V | ||||||||||||||||||
Średnica żarówki: | 50 mm | ||||||||||||||||||
Typ diody LED: Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła: Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 36° | ||||||||||||||||||
Układ zasilający: | RC driver | ||||||||||||||||||
Wymiary (dł. x szer. x wys.) lub (śr. x wys.): | 50 x 57 (mm) | ||||||||||||||||||
Trwałość: | 30 000 godzin | ||||||||||||||||||
Stopień ochrony (IP): | IP20 | ||||||||||||||||||
Masa produktu z opakowaniem: | 63g | ||||||||||||||||||
Ilość cykli włącz/wyłącz: | 50000 | ||||||||||||||||||
Czas nagrzewania lampy do 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0.7 | ||||||||||||||||||
Wskaźnik oddawania barw (CRI): | RA ≥ 80 | ||||||||||||||||||
Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||
Współczynnik mocy: | >0,4 | ||||||||||||||||||
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA: | Nie | ||||||||||||||||||
Opakowanie zbiorcze:: | 100 szt. | ||||||||||||||||||
Maksymalne zamówienie: | 1000 szt. | ||||||||||||||||||
Maksymalne zamówienie HURT: | 1000 szt. | ||||||||||||||||||
Rodzaj szybki: | soczewka ,
przezroczysta | ||||||||||||||||||
Kształt:: | halogen | ||||||||||||||||||
Barwa światła LED: | Biała zimna |
Zobacz również
Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 539 958 952