Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kup na raty
Kolor: | Biały | ||||||||||||||||||
Stopień ochrony (IP): | IP20 | ||||||||||||||||||
Rodzaj montażu: | Na szynę | ||||||||||||||||||
Materiał: | Poliwęglan ,
Aluminium | ||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: | 48 | ||||||||||||||||||
Żywotność LED (h): | 50000 | ||||||||||||||||||
Jasność (Lm): | 830 | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K):![]() Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 3000K | ||||||||||||||||||
Barwa światła LED: | Biała ciepła | ||||||||||||||||||
Kąt świecenia (dot. LED): | 25 | ||||||||||||||||||
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA: | Nie | ||||||||||||||||||
Waga produktu z opakowaniem (kg): | 0.34 | ||||||||||||||||||
Waga produktu (kg): | 0.32 | ||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 4 | ||||||||||||||||||
Długość (cm): | 29.7 | ||||||||||||||||||
Maksymalna moc na punkt świetlny (W): | 12 | ||||||||||||||||||
Zamienniki: | WLD+40035_CCT | ||||||||||||||||||
Zawiera czujnik ruchu: | Nie | ||||||||||||||||||
Żywotność LED: | ponad 50000h | ||||||||||||||||||
Jasność: | 800 Lm - 900 Lm | ||||||||||||||||||
Szerokość: | do 10 cm | ||||||||||||||||||
Długość: | 20 cm - 30 cm | ||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.32 ,
0.34 | ||||||||||||||||||
Kierunek przewodzenia: | A |
Zobacz również
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatowąChcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 539 958 952
