Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kup na raty
LED line® PHOTON 50W 6000K 80lm/w 220-240V AC
czujnik PIR
Ten profesjonalny, wodoszczelny naświetlacz przemysłowy LED przeznaczony jest do oświetlania budynków i hal przemysłowych
Naświetlacz przemysłowy LED line® ma moc 10 W i temperaturę barwową 6000 K
W produkcie zastosowano diodę typu SMD2835
Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 80 lm/W
Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 4000 lm
Kąt świecenia diody wynosi 120 °
Produkt jest odporny na udar o energii 5J - posiada klasę odporności mechanicznej IK06
Klosz wykonany ze szkła hartowanego
Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80
Trwałość każdej z diod to ponad 25000 h

| Maksymalna moc na punkt świetlny [W]: | 50 | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K):![]() Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 6000K | ||||||||||||||||||
| Barwa światła LED: | Biała zimna | ||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania: | 220-240V AC | ||||||||||||||||||
| Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
| Jasność (Lm): | 4000 | ||||||||||||||||||
| Wydajność świetlna: | 80lm/W | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła:![]() Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||
Typ diody LED:![]() Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diod nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD2835 | ||||||||||||||||||
| Stopień ochrony (IP): | IP65 | ||||||||||||||||||
| Stopień ochrony (IK): | IK06 | ||||||||||||||||||
| Grubość oprawy: | 4mm | ||||||||||||||||||
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: | I | ||||||||||||||||||
| Kroki MacAdama: | ≥5 | ||||||||||||||||||
| Materiał klosza / abażura: | Szkło hartowane | ||||||||||||||||||
| Materiał: | odlew stopu aluminium | ||||||||||||||||||
| Typ aluminium: | ADC12 | ||||||||||||||||||
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0,7 | ||||||||||||||||||
| Współczynnik mocy: | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Temperatura pracy: | -20/+40˚C | ||||||||||||||||||
| Waga: | 232g | ||||||||||||||||||
| Opakowanie zbiorcze: | 40 szt. | ||||||||||||||||||
| Gwarancja: | 3 lata | ||||||||||||||||||
| Rodzaj naświetlacza: | płaski | ||||||||||||||||||
| Regulacja czasu działania [TIME]: | od 10s do 10min | ||||||||||||||||||
| Regulacja poziomu zmierzchu [lux]: | 5-2000 | ||||||||||||||||||
| Typ czujnika: | PIR | ||||||||||||||||||
| Szerokość [[cm]]: | 6 | ||||||||||||||||||
| Długość [[cm]]: | 17,3 | ||||||||||||||||||
| Wysokość [[cm]]: | 23,5 | ||||||||||||||||||
| Dodatkowy kolor: | Biały | ||||||||||||||||||
| Kolor: | Czarny | ||||||||||||||||||
| Inne: | Czujnik ruchu (tak) | ||||||||||||||||||
| Zawiera czujnik ruchu: | Tak |
Zobacz również
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatowąChcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 539 958 952





