Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kup na raty
Stopień ochrony (IP): | IP20 | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K): Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 3000K | ||||||||||||||||||
Barwa światła LED: | Biała ciepła | ||||||||||||||||||
Napięcie zasilania: | 220-230V | ||||||||||||||||||
Jasność (Lm): | 2600 | ||||||||||||||||||
Rodzaj źródła światła: | LED | ||||||||||||||||||
Maksymalna moc na punkt świetlny (W): | 32 | ||||||||||||||||||
Rodzaj montażu: | Montaż bezpośredni | ||||||||||||||||||
Styl: | Nowoczesny | ||||||||||||||||||
Materiał: | Stal lakierowana | ||||||||||||||||||
Materiał dodatkowy: | Tworzywo sztuczne PMMA | ||||||||||||||||||
Kolor: | Czarny | ||||||||||||||||||
Kąt świecenia (dot. LED): | 120° | ||||||||||||||||||
Lampa ze zintegrowanym źródłem światła LED: | Tak | ||||||||||||||||||
Żywotność LED (h): | 40000h | ||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 9 | ||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 38 | ||||||||||||||||||
Waga (kg): | 1.5 ,
1.3 | ||||||||||||||||||
Jasność: | 2500 Lm - 3000 Lm | ||||||||||||||||||
Żywotność LED: | 30000h - 50000h | ||||||||||||||||||
Wysokość: | do 10 cm | ||||||||||||||||||
Szerokość: | 30 cm - 40 cm | ||||||||||||||||||
Stan magazynowy: | 361 | ||||||||||||||||||
Stan magazynowy planowany: | 0 () |
Zobacz również
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatowąChcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 539 958 952